Aufruf: Keine Stigmatisierung der Männer in der Gewaltdebatte!
In einem Interview mit dem SPIEGEL-Online am 16.11.2018 möchte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey uns glauben machen, dass Frauen fast ohne Ausnahme gewaltlos seien und Männer genau das Gegenteil. Wie vielleicht in Laienkreisen noch üblich, wird von der Ministerin die Kriminalstatistik als Beweis herangezogen.
Was aber nicht polizeilich gemeldet wird, wie oft in der Vergangenheit bei Frauen und jetzt bei Männern, das kann die Kriminalstatistik auch nicht wiedergeben. Zum Beispiel Gewalt, die sich alltäglich ereignet, die aber die private Sphäre nie verlässt. Dazu trägt bei, dass männliche Opfer vor allem aus Scham und aus Angst vor Verhöhnung sich nicht bei der Polizei oder bei den Ämtern melden wollen.
Diese alltägliche Realität der Gewalt wird seit den 90er Jahren weltweit, vornehmlich in den USA gründlich erforscht. Danach schlagen Frauen so häufig zu wie ihre Männer. Das gilt auch für die Schläge, die sie ihren Kindern versetzen. Das weiß man deshalb so genau, weil Männer wie Frauen in Studien über ihr eigenes gewalttätiges Verhalten Auskunft gaben und nicht über das des Partners.
Diese Symmetrie der Gewalt in Beziehungen wurde im Detail und mit großen Stichproben in weit mehr als 550 Studien in der internationalen Forschung eindeutig belegt. Nichtsdestotrotz unterlässt es das Familienministerium weiterhin, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse wahrzunehmen, wodurch eine Polarisierung von Männern und Frauen weiterhin in Kauf genommen wird.
Wir protestieren hiermit aufs Schärfste gegen diese sexistische Politik, die Männer auf verachtende Weise diskriminiert und vor allem eine effektive Hilfe für die von Gewalt geplagten Partnerschaften verhindert, zumal diese Politik einseitige Schuldzuweisungen statt partnerschaftliche Lösungsansätze begünstigt.
Wir fordern das Bundesfamilienministerium und die Bundesregierung auf, künftig von dieser Stigmatisierung der Männer abzusehen und die anvisierten Gelder für das Aktionsprogramm 2019 dafür einzusetzen:
- dass die Effektivität der Frauenhäuser überprüft und ausgewertet wird
- dass praxisnahe Weiterbildungsangebote für die Jugendhilfe, für Ärzte, Anwälte, Richter, Psychotherapeuten und Berater finanziert werden, die der Symmetrie der Gewalt gerecht werden
- dass weitere Forschungsvorhaben finanziert werden, die eine Prävention der Gewalt zum Ziel haben
—–Unterschreiben Sie hier!—–
Materialien und Medienspiegel
Bisherige Unterschriften (266, Ziel: 5000)
266 | Herr Klaus Ketterer | Meerbusch | Jan 07, 2019 |
265 | Herr woitzik andreas | Jan 06, 2019 | |
264 | Herr Peter Müller | Friolzheim | Jan 05, 2019 |
263 | Herr Martin Wackerle | Dez 27, 2018 | |
262 | Herr Norbert Woelk | nowo1@freenet.de | Dez 20, 2018 |
261 | Herr Hannsjörg Prof. Dr. med. Seyberth | Landau | Dez 19, 2018 |
260 | Thomas Heye | Dez 12, 2018 | |
259 | Herr Timm Danker | Tubingen | Dez 10, 2018 |
258 | Herr Theodor Hector | Tutzing | Dez 10, 2018 |
257 | Herr Hakan Aytac | Hannover | Dez 09, 2018 |
256 | Herr Thomas Brey | Jever | Dez 08, 2018 |
255 | Herr Edgar Göddel | Medard | Dez 08, 2018 |
254 | Herr Bruno Kehrein | Düsseldorf | Dez 06, 2018 |
253 | Frau Maria Schwarz | Köln | Dez 06, 2018 |
252 | Herr Andreas Ringenberg | Dortmund | Dez 06, 2018 |
251 | Herr Gero Pischke | Berlin | Dez 06, 2018 |
250 | Herr Ralph Gross | Bonn | Dez 06, 2018 |
249 | Herr Jochen Mayer | Renningen | Dez 06, 2018 |
248 | Herr Frank Kunze | Bietigheim-Bissingen | Dez 06, 2018 |
247 | Frau Beatrice Guber | Dez 06, 2018 | |
246 | Herr Werner Runkel | Köln | Dez 06, 2018 |
245 | Herr Hans Engelmayer | Rosenheim | Dez 06, 2018 |
244 | Herr Matthias Olbrich | Olpe | Dez 06, 2018 |
243 | Herr Andre Hotzler | München | Dez 05, 2018 |
242 | Herr Klaus Zinser | Bad Schussenried | Dez 05, 2018 |
241 | Herr Martin Wackerle | Dez 05, 2018 | |
240 | Frau Achim Dr Schumacher | Trier | Dez 05, 2018 |
239 | Herr Peter Geiger | Mülheim an der Ruhr | Dez 05, 2018 |
238 | Herr Christoph Gabriel | Dez 05, 2018 | |
237 | Frau Eva Hammelstein | Köln | Dez 05, 2018 |
236 | Herr Jobst Volger | Eimen | Dez 04, 2018 |
235 | Herr Manfred Schneider | Düsseldorf | Dez 03, 2018 |
234 | Herr Bernhard Ritter | Essen | Dez 02, 2018 |
233 | Herr Gunnar Kliewe | Hamburg | Dez 02, 2018 |
232 | Herr T Knoch | Mannheim | Dez 02, 2018 |
231 | Herr Wolfgang Knoch | Mannheim | Dez 02, 2018 |
230 | Frau Waltraut Knoch | Mannheim | Dez 02, 2018 |
229 | Herr Jürgen Woelk | Berlin | Dez 01, 2018 |
228 | Herr Gordon Vett | Hamburg | Dez 01, 2018 |
227 | Herr Joerg Ulrich Chlistalla | Germering | Nov 30, 2018 |
226 | Herr marcel hennicke | baden-baden | Nov 30, 2018 |
225 | Frau Elisabeth Theisen | Frankfurt | Nov 30, 2018 |
224 | Herr Henning Huber | Berlin | Nov 30, 2018 |
223 | Herr Sebastian Mehding | Schwaig | Nov 29, 2018 |
222 | Herr eckhard kuhla | syke | Nov 29, 2018 |
221 | Herr Reinhard Nolte | Nov 29, 2018 | |
220 | Frau Teresa Lorenz | Halle Saale | Nov 29, 2018 |
219 | Herr Jörg Frühbrodt | Nov 29, 2018 | |
218 | Herr Sebastian Leibrecht | Nov 29, 2018 | |
217 | Herr David Kaletta | Hannover | Nov 29, 2018 |
< > |